Bolu Hava Durumu 15 Günlük
Bolu ili ve Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Merkez, Mudurnu, Seben, Yeniçağa ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.
| Tarih | Hadise | Gündüz | Gece | Ortalama | Nem | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 14.37 °C | 6.39 °C | 10.61 °C | %61 | 1020 hPa | |
| 2026-11-17 | 12.92 °C | 6.32 °C | 9.98 °C | %79 | 1012 hPa | |
| 2026-11-18 | 15.51 °C | 11.73 °C | 12.03 °C | %57 | 1009 hPa | |
| 2026-11-19 | 14.61 °C | 11.15 °C | 12.25 °C | %86 | 1012 hPa | |
| 2026-11-20 | 19.19 °C | 12.31 °C | 13.99 °C | %59 | 1011 hPa | |
| 2026-11-21 | 17.29 °C | 12.61 °C | 12.47 °C | %66 | 1013 hPa | |
| 2026-11-22 | 12.17 °C | 6.49 °C | 6.94 °C | %70 | 1014 hPa | |
| 2026-11-23 | 9.03 °C | 6.37 °C | 7.16 °C | %61 | 1025 hPa | |
| 2026-11-24 | 6.42 °C | 4.19 °C | 4.56 °C | %89 | 1018 hPa | |
| 2026-11-25 | 7.96 °C | 3.15 °C | 4.03 °C | %50 | 1022 hPa | |
| 2026-11-26 | 10.51 °C | 5.17 °C | 6.08 °C | %47 | 1021 hPa | |
| 2026-11-27 | 12.44 °C | 8.26 °C | 8.88 °C | %41 | 1021 hPa | |
| 2026-11-28 | 13.34 °C | 8.47 °C | 9 °C | %31 | 1019 hPa | |
| 2026-11-29 | 10.37 °C | 6.07 °C | 6.45 °C | %52 | 1014 hPa | |
| 2026-11-30 | 5.19 °C | 4.03 °C | 4.46 °C | %98 | 1020 hPa | |
| 2026-12-01 | 4.59 °C | 6.27 °C | 6.27 °C | %74 | 1026 hPa |
Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/bolu.x): Failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621
Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php:622 Stack trace: #0 /home/x.via.wiki/public_html/hava.php(622): fwrite() #1 {main} thrown in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622