ip

Bolu Hava Durumu 15 Günlük


Bolu ili ve Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Merkez, Mudurnu, Seben, Yeniçağa ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.

TarihHadiseGündüzGeceOrtalamaNemBasınç
2025-07-02açık açık21.97 °C10.29 °C19.22 °C%311016 hPa
2025-07-03açık açık21.84 °C11.91 °C20.27 °C%381018 hPa
2025-07-04açık açık23.86 °C13.91 °C23.25 °C%371018 hPa
2025-07-05açık açık28.02 °C16.76 °C25.93 °C%211015 hPa
2025-07-06açık açık30.12 °C18.82 °C27.75 °C%181014 hPa
2025-07-07açık açık29.41 °C18.21 °C26.97 °C%241012 hPa
2025-07-08açık açık29.43 °C18.4 °C26.71 °C%211009 hPa
2025-07-09açık açık29.96 °C18 °C27.26 °C%171009 hPa
2025-07-10açık açık30.27 °C18.25 °C27.37 °C%251008 hPa
2025-07-11açık açık28.32 °C18.33 °C25.23 °C%341012 hPa
2025-07-12açık açık27.64 °C17.55 °C25.68 °C%381015 hPa
2025-07-13açık açık31 °C20.63 °C29.3 °C%271017 hPa
2025-07-14açık açık30.2 °C19.83 °C28.58 °C%291015 hPa
2025-07-15açık açık31.14 °C21.03 °C29.84 °C%281011 hPa
2025-07-16açık açık34.07 °C21.76 °C31.08 °C%231009 hPa
2025-07-17açık açık30.89 °C32.29 °C32.29 °C%281011 hPa

Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/bolu.x): failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 623